中国大地财产保险股份有限公司网站
公开信息披露
2018-2020年个人短期健康险产品停售及有效保单数情况
条款名称 | 注册编号 | 注册时间 | 停售时间 | 2018年有效保单数(单位:件数) | 2019年有效保单数(单位:件数) | 2020年有效保单数(单位:件数) |
中国大地财产保险股份有限公司个人恶性肿瘤医疗保险条款 | c00001032512018052517772 | 2018/5/25 | 2020/11/6 | 4925 | 5579 | 8882 |
中国大地财产保险股份有限公司附加母婴安康并发症保险条款 | c00001032622019022626512 | 2019/2/26 | 2020/11/6 | 0 | 1 | 1 |
中国大地财产保险股份有限公司白血病疾病保险条款 | c00001032612019022626492 | 2019/02/26 | 2020/10/28 | 0 | 0 | 0 |
境外留学人员医疗保险条款 | c00001032512019122302521 | 2019/12/23 | 2020/9/4 | 0 | 99 | 17 |
中国大地保险个人恶性肿瘤特种药品费用医疗保险(a款)(网销专用) | c00001032512020040315692 | 2020/4/3 | 2020/7/2 | 0 | 0 | 11 |
中国大地保险广西学生意外伤害保险附加住院医疗保险 | c00001032522019071501851 | 2019/7/15 | 2020/7/2 | 0 | 188180 | 211048 |
中国大地保险广西学生意外伤害保险附加意外伤害门(急)诊医疗保险 | c00001032522019071501841 | 2019/7/15 | 2020/7/2 | 0 | 188180 | 211048 |
中国大地保险广西学生意外伤害保险附加重大疾病保险 | c00001032622019071501871 | 2019/7/15 | 2020/7/2 | 0 | 188179 | 211048 |
中国大地保险恶性肿瘤特种药品费用医疗保险(b款)条款(网销专用) | c00001032512019102103661 | 2019/10/21 | 2020/6/10 | 0 | 0 | 41 |
中国大地保险住院医疗保险(网销专用)附加恶性肿瘤特定药品费用医疗保险条款 | c00001032522020033003902 | 2020/03/30 | 2020/5/15 | 0 | 0 | 0 |
中国大地保险住院医疗保险(网销专用)附加责任特约保险条款 | c00001032522020033003912 | 2020/03/30 | 2020/5/15 | 0 | 0 | 0 |
中国大地保险个人传染病疾病保险 | c00001032612020030913161 | 2020/03/09 | 2020/4/29 | 0 | 0 | 0 |
中国大地保险个人医疗保险条款(c款)(网销专用) | c00001032512020031211902 | 2020/03/12 | 2020/4/29 | 0 | 0 | 0 |
中国大地保险少儿特定疾病保险(蚂蚁专用) | c00001032612020030612391 | 2020/03/06 | 2020/4/29 | 0 | 0 | 0 |
中国大地保险附加传染病重症疾病保险条款 | c00001032622020030406492 | 2020/03/04 | 2020/4/29 | 0 | 0 | 10017 |
大地糖尿病并发症疾病保险条款(网销专用) | c00001032612018071702962 | 2018/07/17 | 2020/4/26 | 0 | 2 | 0 |
大地齿科医疗保险条款(网销专用) | c00001032512018071702952 | 2018/7/17 | 2020/4/17 | 25 | 196 | 4310 |
中国大地保险恶性肿瘤特种药品费用医疗保险(a款)条款(网销专用) | c00001032512019102103651 | 2019/10/21 | 2020/4/3 | 0 | 12011 | 4076 |
大地附加个人意外伤害住院补贴医疗保险条款(b款) | h00001032522017052381231 | 2017/05/23 | 2020/3/30 | 77901 | 56648 | 7079 |
中国大地保险个人全球医疗保险 | c00001032512019072603712 | 2019/7/26 | 2020/3/25 | 0 | 1527 | 4375 |
中国大地保险附加健康检查医疗保险 | c00001032522019073004862 | 2019/7/30 | 2020/3/25 | 0 | 10 | 4 |
中国大地保险附加牙科医疗保险 | c00001032522019073004872 | 2019/7/30 | 2020/3/25 | 0 | 1 | 13 |
中国大地财产保险股份有限公司预防接种意外伤害保险附加免疫失效医疗保险条款 | c00001032522019022626532 | 2019/2/26 | 2020/3/18 | 0 | 13 | 2 |
中国大地财产保险股份有限公司附加母婴安康疾病保险条款 | c00001032622018080112662 | 2018/08/01 | 2020/3/18 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司预防接种意外伤害保险附加鉴定费用补偿保险条款 | c00001032522019022626522 | 2019/02/26 | 2020/3/18 | 0 | 0 | 0 |
中国大地保险学生、幼儿意外伤害保险附加住院医疗保险(b款) | c00001032522019101514052 | 2019/10/15 | 2020/2/24 | 0 | 1 | 590795 |
境外留学人员医疗保险条款 | h00001032512016120914451 | 2016/12/9 | 2019/12/23 | 0 | 99 | 0 |
附加医疗美容并发症保险条款 | c00001032622018031307972 | 2018/03/13 | 2019/12/9 | 1 | 48 | 0 |
附加个人全球医疗特约保险条款 | h00001032522017052380591 | 2017/5/23 | 2019/10/17 | 0 | 0 | 0 |
住院津贴医疗保险条款 | h00001032512016120914071 | 2016/12/09 | 2019/10/17 | 106 | 79425 | 0 |
女性安康个人疾病保险条款 | h00001032612016120914421 | 2016/12/09 | 2019/10/17 | 64767 | 15593 | 0 |
社会基本医疗补充意外伤害住院医疗保险条款 | h00001032512017052380911 | 2017/05/23 | 2019/10/17 | 81 | 207 | 0 |
补充住院医疗保险条款 | h00001032512016120914061 | 2016/12/09 | 2019/10/17 | 10405 | 13586 | 0 |
大地附加个人意外伤害医疗保险条款 | h00001032522017052381031 | 2017/05/23 | 2019/10/15 | 496433 | 3637489 | 0 |
献血人员综合保险条款 | h00001032512017052380161 | 2017/05/23 | 2019/10/15 | 11 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司宁波医保账户指定住院医疗保险条款 | c00001032512018080112642 | 2018/8/1 | 2019/10/11 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司宁波医保账户重大疾病保险条款 | c00001032612018080112622 | 2018/08/01 | 2019/10/11 | 0 | 0 | 0 |
大地大病医疗互助补充保险条款(限四川地区使用) | h00001032512017052380941 | 2017/05/23 | 2019/10/11 | 0 | 0 | 0 |
附加意外流产保险条款 | c00001032622017050213721 | 2017/05/02 | 2019/10/11 | 9 | 2 | 0 |
附加健康检查医疗特约保险条款 | h00001032522017052380691 | 2017/5/23 | 2019/7/30 | 215 | 49 | 0 |
附加牙科医疗特约保险条款 | h00001032522017052380721 | 2017/5/23 | 2019/7/30 | 0 | 0 | 0 |
孕产安康疾病保险条款 | c00001032612017012205291 | 2017/01/22 | 2019/7/30 | 285 | 491 | 0 |
个人全球医疗保险条款 | c00001032512018042808081 | 2018/4/28 | 2019/7/26 | 4256 | 3739 | 0 |
大地个人恶性肿瘤疾病保险条款 | c00001032612018060621092 | 2018/6/6 | 2019/7/26 | 238 | 2529 | 0 |
附加境外留学人员全球紧急救援保险条款 | h00001032522016120914481 | 2016/12/9 | 2019/7/26 | 54 | 122 | 0 |
个人重大疾病保险条款 | c00001032612018022800162 | 2018/2/28 | 2019/7/23 | 44853 | 215 | 0 |
中端住院医疗保险条款 | c00001032512018061302361 | 2018/6/13 | 2019/7/23 | 142678 | 0 | 0 |
附加医疗特约保险条款 | c00001032522017061204681 | 2017/6/12 | 2019/7/23 | 0 | 0 | 0 |
个人医疗保险条款 | c00001032512016111705161 | 2016/11/17 | 2019/7/23 | 45471 | 3012 | 0 |
大中华个人医疗保险条款 | h00001032512017052381281 | 2017/05/23 | 2019/7/23 | 201 | 165 | 0 |
大地人禽流感医疗保险条款 | h00001032512017052381251 | 2017/05/23 | 2019/7/23 | 0 | 0 | 0 |
附加大中华个人医疗特约保险条款 | h00001032522017052380661 | 2017/05/23 | 2019/7/23 | 0 | 0 | 0 |
附加扩展保险责任范围内医疗费用特约保险条款 | h00001032522017052380611 | 2017/5/23 | 2019/7/22 | 0 | 0 | 0 |
附加状元乐学生、幼儿住院医疗保险条款 | h00001032522017052380561 | 2017/5/23 | 2019/7/22 | 911681 | 397988 | 0 |
大地附加个人意外伤害医疗保险条款(b款) | h00001032522017052381221 | 2017/05/23 | 2019/7/22 | 107972 | 54496 | 0 |
大地附加状元乐学生、幼儿意外伤害医疗保险条款 | h00001032522017052380961 | 2017/05/23 | 2019/7/22 | 979752 | 422632 | 0 |
附加学生、幼儿疾病门诊补充医疗保险条款 | h00001032522017052380551 | 2017/05/23 | 2019/7/22 | 0 | 0 | 0 |
附加状元乐学生、幼儿补充医疗保险条款 | h00001032522017052380571 | 2017/05/23 | 2019/7/22 | 27640 | 10 | 0 |
孕产综合医疗保险条款 | c00001032512017121901831 | 2017/12/19 | 2018/10/12 | 0 | 0 | 0 |
中端住院医疗保险条款 | c00001032512017082500541 | 2017/8/25 | 2018/6/13 | 142678 | 0 | 0 |
海外重症医疗保险条款 | c00001032512017032300321 | 2017/03/23 | 2018/6/13 | 765 | 0 | 0 |
宁波医保账户指定住院医疗保险条款 | c00001032312018021200631 | 2018/2/12 | 2018/6/1 | 0 | 0 | 0 |
宁波医保账户重大疾病保险条款 | c00001032612018022200751 | 2018/2/22 | 2018/5/16 | 0 | 0 | 0 |
个人恶性肿瘤医疗保险条款 | c00001032512018010914421 | 2018/01/09 | 2018/5/16 | 0 | 0 | 0 |
个人全球医疗保险条款 | h00001032512016120914531 | 2016/12/9 | 2018/4/28 | 4256 | 0 | 0 |
个人护眼保险条款 | c00001032612018020103201 | 2018/2/1 | 2018/4/24 | 0 | 0 | 0 |
个人重大疾病保险条款 | h00001032612016120914041 | 2016/12/9 | 2018/3/1 | 44853 | 0 | 0 |
pg电子官网 copyright 2008 中国大地财产保险股份有限公司 all reserved pg电子平台网站的版权所有