中国大地财产保险股份有限公司网站
公开信息披露
2019-2021年个人短期健康险产品停售及有效保单数情况
条款名称 | 注册号 | 注册时间 | 停售时间 | 2019年有效保单数 | 2020年有效保单数 | 2021年有效保单数 |
个人医疗保险条款(b款) | c00001032512018092902561 | 2018/9/29 | 2021/4/30 | 100641 | 22892 | 807 |
中国大地保险个人住院津贴医疗保险 | c00001032512019101717252 | 2019/10/17 | 2021/4/30 | 10045 | 182206 | 215181 |
中国大地保险个人全球医疗保险 | c00001032512019072603712 | 2019/7/26 | 2020/3/25 | 1144 | 742 | 0 |
中国大地保险个人全球医疗保险 | c00001032512020032523831 | 2020/3/25 | 2021/7/20 | 0 | 3054 | 2676 |
中国大地保险个人医疗保险(c款) | c00001032512019122304252 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 1 | 258936 | 112150 |
中国大地保险个人医疗保险(c款)附加扩展恶性肿瘤特需医疗保险 | c00001032522019122304412 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 0 | 9743 | 3808 |
中国大地保险个人境外留学人员医疗保险(b款) | c00001032512019122304582 | 2019/12/23 | 2021/3/2 | 0 | 131 | 17 |
中国大地保险个人女性疾病保险 | c00001032612019101717282 | 2019/10/17 | 2021/4/30 | 733 | 4642 | 1504 |
中国大地保险个人恶性肿瘤特种药品费用医疗保险(a款)(网销专用) | c00001032512020040315692 | 2020/4/3 | 2020/7/2 | 0 | 10 | 0 |
中国大地保险个人手术麻醉意外保险 | c000010134012020032423521 | 2020/3/24 | 2021/3/2 | 0 | 15576 | 2042 |
中国大地保险个人补充住院医疗保险 | c00001032512019101717292 | 2019/10/17 | 2021/4/30 | 378 | 213609 | 47223 |
中国大地保险婴幼儿个人门诊保险 | c00001032512019121001631 | 2019/12/10 | 2021/4/30 | 0 | 24 | 12 |
中国大地保险学生、幼儿意外伤害保险附加住院医疗保险(b款) | c00001032522019101514052 | 2019/10/15 | 2020/2/24 | 0 | 14 | 0 |
中国大地保险广西学生意外伤害保险附加住院医疗保险 | c00001032522019071501851 | 2019/7/15 | 2020/7/2 | 185536 | 17984 | 0 |
中国大地保险广西学生意外伤害保险附加意外伤害门(急)诊医疗保险 | c00001032522019071501841 | 2019/7/15 | 2020/7/2 | 185536 | 17984 | 0 |
中国大地保险广西学生意外伤害保险附加重大疾病保险 | c00001032622019071501871 | 2019/7/15 | 2020/7/2 | 185535 | 17984 | 0 |
中国大地保险恶性肿瘤特种药品费用医疗保险(a款)条款(网销专用) | c00001032512019102103651 | 2019/10/21 | 2020/4/3 | 12011 | 4068 | 0 |
中国大地保险恶性肿瘤特种药品费用医疗保险(b款)条款(网销专用) | c00001032512019102103661 | 2019/10/21 | 2020/6/10 | 0 | 0 | 0 |
中国大地保险附加个人恶性肿瘤扩展质子重离子医疗保险 | c00001032522019122304332 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 0 | 73552 | 31296 |
中国大地保险附加个人恶性肿瘤赴日医疗保险 | c00001032522019122304272 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 0 | 4547 | 1538 |
中国大地保险附加个人恶性肿瘤院外特种药品费用医疗保险 | c00001032522019122304292 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 0 | 20061 | 7896 |
中国大地保险附加传染病重症疾病保险条款 | c00001032622020030406492 | 2020/3/4 | 2020/4/29 | 0 | 6114 | 0 |
中国大地保险附加健康检查医疗保险 | c00001032522019073004862 | 2019/7/30 | 2020/3/25 | 2 | 2 | 0 |
中国大地保险附加牙科医疗保险 | c00001032522019073004872 | 2019/7/30 | 2020/3/25 | 0 | 4 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人住院津贴医疗保险(2021版a款) | c00001032512021020514262 | 2021/2/5 | 2021/7/19 | 0 | 0 | 206639 |
中国大地财产保险股份有限公司个人住院社保补充医疗保险(2021版a款) | c00001032512021032931152 | 2021/3/29 | 2021/7/20 | 0 | 0 | 23703 |
中国大地财产保险股份有限公司个人全球医疗保险(2020a款) | c00001032512020061601872 | 2020/6/16 | 2021/7/20 | 0 | 54 | 125 |
中国大地财产保险股份有限公司个人医疗保险(2021版b款) | c00001032512021041540922 | 2021/4/15 | 2021/7/21 | 0 | 0 | 557 |
中国大地财产保险股份有限公司个人医疗保险(2021版c款) | c00001032512021040735122 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | 0 | 0 | 86628 |
中国大地财产保险股份有限公司个人医疗保险(d款) | c00001032512020101304641 | 2020/10/13 | 2021/7/20 | 0 | 24 | 4302 |
中国大地财产保险股份有限公司个人境外留学人员医疗保险(a款) | c00001032512020091002892 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 0 | 15 | 13 |
中国大地财产保险股份有限公司个人女性疾病保险(2021版a款) | c00001032612021041445361 | 2021/4/15 | 2021/7/20 | 0 | 0 | 286 |
中国大地财产保险股份有限公司个人孕产医疗意外保险 | c000010134012020071400481 | 2020/7/14 | 2021/5/28 | 0 | 0 | 808 |
中国大地财产保险股份有限公司个人恶性肿瘤医疗保险条款 | c00001032512018052517772 | 2018/5/25 | 2020/11/6 | 3724 | 8821 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人恶性肿瘤医疗保险(2020版) | c00001032512020091002862 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 0 | 1303 | 2908 |
中国大地财产保险股份有限公司个人恶性肿瘤医疗保险(2021版a款) | c00001032512021041445291 | 2021/4/14 | 2021/7/20 | 0 | 0 | 2161 |
中国大地财产保险股份有限公司个人重大疾病保险条款(a款) | c00001032612018052918092 | 2018/5/29 | 2021/1/27 | 532473 | 841152 | 5339 |
中国大地财产保险股份有限公司个人重大疾病保险(2020版a款) | c00001032612020122905812 | 2020/12/29 | 2021/7/20 | 0 | 518 | 240552 |
中国大地财产保险股份有限公司个人重大疾病保险(2020版b款) | c00001032612020122905822 | 2020/12/29 | 2021/7/19 | 0 | 0 | 10715 |
中国大地财产保险股份有限公司四川省个人住院社保补充医疗保险(2021版) | c00001032512021050664471 | 2021/5/6 | 2021/6/16 | 0 | 0 | 424 |
中国大地财产保险股份有限公司海外重症医疗保险条款 | c00001032512018061302351 | 2018/6/13 | 2021/3/3 | 445 | 977 | 88 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人恶性肿瘤住院津贴医疗保险 | c00001032522020091002882 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 0 | 322 | 490 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人恶性肿瘤住院津贴医疗保险(2021版a款) | c00001032522021041445301 | 2021/4/14 | 2021/7/20 | 0 | 0 | 154 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人恶性肿瘤扩展特需医疗保险(2021版a款) | c00001032522021040735162 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | 0 | 0 | 2458 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人恶性肿瘤扩展质子重离子医疗保险(2021版a款) | c00001032522021040735152 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | 0 | 0 | 22393 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人恶性肿瘤扩展赴日医疗保险(2021版a款) | c00001032522021040735132 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | 0 | 0 | 1088 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人恶性肿瘤扩展院外特种药品费用医疗保险(2021版a款) | c00001032522021040735142 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | 0 | 0 | 21747 |
中国大地财产保险股份有限公司附加母婴安康并发症保险条款 | c00001032622019022626512 | 2019/2/26 | 2020/11/6 | 1 | 1 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司预防接种意外伤害保险附加免疫失效医疗保险条款 | c00001032522019022626532 | 2019/2/26 | 2020/3/18 | 13 | 1 | 0 |
境外留学人员医疗保险条款 | c00001032512019122302521 | 2019/12/23 | 2020/9/4 | 9 | 17 | 0 |
大中华个人医疗保险条款(b款) | c00001032512019021824452 | 2019/2/18 | 2020/12/30 | 1987 | 5819 | 0 |
大地附加个人意外伤害住院补贴医疗保险条款(b款) | h00001032522017052381231 | 2017/5/23 | 2020/3/30 | 25211 | 6914 | 0 |
大地齿科医疗保险条款(网销专用) | c00001032512018071702952 | 2018/7/17 | 2020/4/17 | 938 | 229 | 0 |
附加扩展质子重离子医疗保险 | c00001032522018092902531 | 2018/9/29 | 2021/4/30 | 30590 | 7604 | 309 |
附加特定疾病特需医疗扩展保险 | c00001032522018092902551 | 2018/9/29 | 2021/4/30 | 6602 | 1913 | 84 |
中国大地保险学生、幼儿意外伤害保险附加住院医疗保险 | c00001032522019072200861 | 2019/7/22 | 2021/7/15 | 1081037 | 1043720 | 83871 |
中国大地保险学生、幼儿意外伤害保险附加住院医疗保险(b款) | c00001032522020022400872 | 2020/2/24 | 2021/7/15 | 0 | 582184 | 305698 |
中国大地保险学生、幼儿意外伤害保险附加补充医疗保险 | c00001032522019072200891 | 2019/7/22 | 2021/7/15 | 26300 | 11301 | 18 |
中国大地保险学生、幼儿意外伤害保险附加(宁波)疾病门诊补充医疗保险 | c00001032522019072200771 | 2019/7/22 | 2021/7/15 | 20979 | 16810 | 14 |
中国大地保险广西学生意外伤害保险附加住院医疗保险 | c00001032522020070205801 | 2020/7/2 | 2021/6/15 | 0 | 193065 | 11905 |
中国大地保险广西学生意外伤害保险附加意外伤害门(急)诊医疗保险 | c00001032522020070205811 | 2020/7/2 | 2021/6/15 | 0 | 193065 | 11905 |
中国大地保险广西学生意外伤害保险附加重大疾病保险 | c00001032622020070205831 | 2020/7/2 | 2021/6/15 | 0 | 193065 | 11905 |
中国大地保险个人医疗保险条款(网销专用) | c00001032512020021601831 | 2020/2/16 | 2021/4/30 | 0 | 1 | 2 |
中国大地保险个人恶性肿瘤特种药品费用医疗保险(b款)条款(网销专用) | c00001032512020050804691 | 2020/5/8 | 2021/4/30 | 0 | 41 | 413 |
中国大地保险个人恶性肿瘤疾病保险条款 | c00001032612019072603372 | 2019/7/26 | 2021/4/30 | 959 | 1759 | 404 |
中国大地保险住院医疗保险(a款,水滴专用)条款 | c00001032512019120500182 | 2019/12/5 | 2021/4/30 | 2 | 537 | 330 |
中国大地保险住院医疗保险(网销专用)附加恶性肿瘤特定药品费用医疗保险条款(a款) | c00001032522020042607211 | 2020/4/26 | 2021/4/30 | 0 | 203979 | 3547 |
中国大地保险住院医疗保险(网销专用)附加恶性肿瘤院外特种药品费用医疗保险条款 | c00001032522019111401672 | 2019/11/14 | 2021/4/30 | 0 | 1 | 0 |
中国大地保险少儿特定疾病保险(网销专用)条款 | c00001032612020043001902 | 2020/4/30 | 2021/4/30 | 0 | 32537 | 1203 |
中国大地保险恶性肿瘤院外特种药品费用医疗保险(水滴专用)条款 | c00001032512019120500172 | 2019/12/5 | 2021/4/30 | 24 | 43005 | 2621 |
中国大地财产保险股份有限公司个人住院医疗保险(b款) | c00001032512021010800091 | 2021/1/8 | 2021/7/29 | 0 | 0 | 244 |
中国大地财产保险股份有限公司个人住院医疗保险(e款) | c00001032512021010511611 | 2021/1/5 | 2021/4/30 | 0 | 0 | 27847 |
中国大地财产保险股份有限公司个人住院医疗保险(乙肝扩展款,互联网专属) | c00001032512021061587392 | 2021/6/15 | 2021/12/31 | 0 | 0 | 36 |
中国大地财产保险股份有限公司个人住院医疗保险(互联网专属-e款) | c00001032512021020111352 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | 0 | 0 | 94833 |
中国大地财产保险股份有限公司个人心脑血管疾病保险(网销专用) | c00001032612020091002922 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 0 | 94 | 247 |
中国大地财产保险股份有限公司个人恶性肿瘤——重度住院津贴医疗保险(互联网专属) | c00001032512021082608393 | 2021/8/26 | 2021/12/16 | 0 | 0 | 9 |
中国大地财产保险股份有限公司个人恶性肿瘤特种药品费用医疗保险(a款)条款(网销专用) | c00001032512020052203671 | 2020/5/22 | 2021/4/30 | 0 | 14 | 3153 |
中国大地财产保险股份有限公司个人特定传染病保险(深圳专用) | c00001032612020060100111 | 2020/6/1 | 2021/5/26 | 0 | 1229 | 2779 |
中国大地财产保险股份有限公司个人特定手术住院津贴医疗保险(互联网专属) | c00001032512021082608373 | 2021/8/26 | 2021/12/16 | 0 | 0 | 9 |
中国大地财产保险股份有限公司个人糖尿病并发症疾病保险 | c00001032612020051804012 | 2020/5/18 | 2021/4/30 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人结直肠恶性肿瘤住院医疗保险(互联网专属) | c00001032512021090816043 | 2021/9/8 | 2021/12/16 | 0 | 0 | 1 |
中国大地财产保险股份有限公司个人重大疾病保险(a款,互联网专属) | c00001032612021082608383 | 2021/8/26 | 2021/12/16 | 0 | 0 | 6 |
中国大地财产保险股份有限公司个人齿科医疗保险 | c00001032512020051804002 | 2020/5/18 | 2021/4/30 | 0 | 3858 | 1486 |
中国大地财产保险股份有限公司少儿特定疾病保险(互联网专属) | c00001032612021051379401 | 2021/5/13 | 2021/12/16 | 0 | 0 | 19855 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人特定责任定额给付保险 | c00001032622021010511631 | 2021/1/5 | 2021/7/30 | 0 | 0 | 79 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人特定责任定额给付保险(互联网专属) | c00001032622021020111372 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | 0 | 0 | 78 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人特种药品医疗保险 | c00001032522021010511641 | 2021/1/5 | 2021/7/30 | 0 | 0 | 94651 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人特种药品医疗保险(互联网专属) | c00001032522021020111382 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | 0 | 0 | 94650 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人重大疾病保险(互联网专属) | c00001032622021020111392 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | 0 | 0 | 82 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人门急诊医疗保险 | c00001032522021010511621 | 2021/1/5 | 2021/7/30 | 0 | 0 | 4609 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人门急诊医疗保险(互联网专属) | c00001032522021020111342 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | 0 | 0 | 4608 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人院外特种药品费用医疗保险(乙肝扩展款,互联网专属) | c00001032522021061587402 | 2021/6/15 | 2021/12/31 | 0 | 0 | 36 |
中国大地财产保险股份有限公司附加特定传染病身故保险(深圳专用) | c00001032622020052900811 | 2020/5/29 | 2021/5/26 | 0 | 669 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司附加重大疾病海外医疗保险 | c00001032522021010800111 | 2021/1/8 | 2021/4/30 | 0 | 0 | 244 |
pg电子官网 copyright 2008 中国大地财产保险股份有限公司 all reserved pg电子平台网站的版权所有