中国大地财产保险股份有限公司网站
公开信息披露
2020-2022年个人短期健康险产品停售及有效保单数情况
条款名称 | 注册号 | 注册时间 | 注销时间 | 2020年有效保单数(件) | 2021年有效保单数(件) | 2022年有效保单数(件) |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人意外伤害住院补贴医疗保险(互联网专属) | c00001032522021122843303 | 2022/1/1 | 2022/11/4 | - | - | 319,909 |
中国大地财产保险股份有限公司个人女性疾病保险(2021版a款) | c00001032612021072007652 | 2015/1/1 | 2022/9/30 | 4,642 | 1,972 | 2,684 |
中国大地财产保险股份有限公司个人预防接种意外保险(互联网专属) | c000010134012021122327833 | 2022/1/1 | 2022/9/23 | - | - | 234,076 |
中国大地财产保险股份有限公司广西学生意外伤害保险附加重大疾病保险 | c00001032622021061597611 | 2011/1/1 | 2022/9/15 | 211,047 | 185,399 | 248,903 |
中国大地财产保险股份有限公司个人手术麻醉意外保险(a款) | c000010134012020052503811 | 2020/5/25 | 2022/9/6 | - | 1,046 | 2,161 |
中国大地保险献血人员意外伤害保险附加住院医疗和门诊急诊医疗保险 | c00001032522019101514112 | 2020/2/14 | 2022/8/12 | - | - | - |
中国大地财产保险股份有限公司学生、幼儿意外伤害保险附加住院医疗保险(b款) | c00001032522021071505922 | 2020/2/28 | 2022/8/12 | 582,183 | 712,673 | 690,718 |
中国大地财产保险股份有限公司学生、幼儿意外伤害保险附加(宁波)疾病门诊补充医疗保险 | c00001032522021071505942 | 2011/1/1 | 2022/8/12 | 16,810 | 18,328 | 13 |
中国大地财产保险股份有限公司附加食物中毒医疗保险 | c00001032522021041545961 | 2021/4/23 | 2022/8/12 | - | 4,400 | 1,973 |
中国大地保险个人预防接种意外保险 | c000010134012020022103851 | 2020/3/6 | 2022/8/8 | 56,276 | 1,409,952 | 22,317 |
中国大地保险境外留学人员医疗保险附加全球紧急救援保险 | c00001032522019072603622 | 2014/1/1 | 2022/8/8 | 77 | 292 | 128 |
中国大地财产保险股份有限公司个人境外留学人员医疗保险(2021版a款) | c00001032512021042550581 | 2020/9/10 | 2022/8/8 | 15 | 308 | 132 |
中国大地财产保险股份有限公司个人境外留学人员医疗保险(2021版b款) | c00001032512021042550571 | 2020/2/14 | 2022/8/8 | 131 | 99 | 75 |
中国大地财产保险股份有限公司个人手术医疗意外保险(2021版a款) | c000010134012021042550591 | 2020/2/28 | 2022/8/8 | 7,237 | 10,650 | 7,332 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人恶性肿瘤扩展特需医疗保险(2021版a款) | c00001032522021071903981 | 2019/12/27 | 2022/8/8 | 9,743 | 8,394 | 2,004 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人恶性肿瘤扩展质子重离子医疗保险(2021版a款) | c00001032522021071903991 | 2019/12/27 | 2022/8/8 | 73,552 | 72,985 | 54,232 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人恶性肿瘤扩展赴日医疗保险(2021版a款) | c00001032522021071904011 | 2019/12/27 | 2022/8/8 | 4,547 | 3,450 | 2,652 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人恶性肿瘤扩展院外特种药品费用医疗保险(2021版a款) | c00001032522021071904001 | 2019/12/27 | 2022/8/8 | 20,061 | 43,373 | 8,983 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人面部整容医疗保险(互联网专属) | c00001032522021123060573 | 2022/1/14 | 2022/7/1 | - | - | 685 |
中国大地财产保险股份有限公司学生、幼儿意外伤害保险附加个人重大疾病保险 | c00001032622021071505952 | 2021/7/17 | 2022/6/30 | - | 553,108 | 374,962 |
中国大地财产保险股份有限公司学生、幼儿意外伤害保险附加住院医疗保险 | c00001032522021071505912 | 2011/1/1 | 2022/6/30 | 1,043,720 | 1,182,216 | 174,202 |
中国大地财产保险股份有限公司学生、幼儿意外伤害保险附加补充住院医疗保险 | c00001032522021071505932 | 2011/1/1 | 2022/6/30 | 11,301 | 11,231 | 773 |
中国大地财产保险股份有限公司广西学生意外伤害保险附加住院医疗保险 | c00001032522021061597601 | 2017/7/11 | 2022/6/30 | 211,047 | 188,430 | 3,636 |
中国大地财产保险股份有限公司广西学生意外伤害保险附加意外伤害门(急)诊医疗保险 | c00001032522021061597591 | 2017/7/11 | 2022/6/30 | 211,047 | 188,430 | 3,636 |
中国大地保险孕产疾病保险附加妊娠难产津贴保险条款(网销专用) | c00001032622020060200641 | 2020/6/2 | 2022/6/6 | 1 | - | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人住院医疗保险(互联网专属-e款) | c00001032512021073013062 | 2021/1/5 | 2022/5/1 | - | 194,998 | 2,812 |
中国大地财产保险股份有限公司个人住院医疗保险(互联网专属-惠民版) | c00001032512021032529731 | 2021/5/29 | 2022/5/1 | - | 745 | 197 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人特定责任定额给付保险(互联网专属) | c00001032622021073013082 | 2021/1/5 | 2022/5/1 | - | 2,911 | 67 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人特种药品医疗保险(互联网专属) | c00001032522021073013102 | 2021/1/5 | 2022/5/1 | - | 194,559 | 1,148 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人重大疾病保险(互联网专属) | c00001032622021073013022 | 2021/1/5 | 2022/5/1 | - | 3,203 | 25 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人门急诊医疗保险(互联网专属) | c00001032522021073013092 | 2021/1/5 | 2022/5/1 | - | 8,363 | 103 |
中国大地财产保险股份有限公司附加恶性肿瘤重度院外特定药品费用医疗保险(b款) | c00001032522021010800101 | 2021/1/8 | 2022/5/1 | - | 202 | - |
中国大地财产保险股份有限公司附加重大疾病住院津贴保险 | c00001032522021010800081 | 2021/1/8 | 2022/5/1 | - | 202 | - |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人门急诊医疗保险(b款,互联网专属) | c00001032522021080415252 | 2021/8/4 | 2022/5/1 | - | - | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人恶性肿瘤医疗保险(互联网专属a款) | c00001032512021061698591 | 2021/6/16 | 2022/5/1 | - | - | - |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人重大疾病保险 | c00001032622021073013022 | 2021/7/30 | 2022/5/1 | - | - | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人住院医疗保险(乙肝扩展款,互联网专属) | c00001032512021061587392 | 2021/6/15 | 2021/12/31 | - | 36 | - |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人院外特种药品费用医疗保险(乙肝扩展款,互联网专属) | c00001032522021061587402 | 2021/6/15 | 2021/12/31 | - | 36 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人恶性肿瘤——重度住院津贴医疗保险(互联网专属) | c00001032512021082608393 | 2021/8/26 | 2021/12/16 | - | 9 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人特定手术住院津贴医疗保险(互联网专属) | c00001032512021082608373 | 2021/8/26 | 2021/12/16 | - | 9 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人结直肠恶性肿瘤住院医疗保险(互联网专属) | c00001032512021090816043 | 2021/9/8 | 2021/12/16 | - | 1 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人重大疾病保险(a款,互联网专属) | c00001032612021082608383 | 2021/8/26 | 2021/12/16 | - | 6 | - |
中国大地财产保险股份有限公司少儿特定疾病保险(互联网专属) | c00001032612021051379401 | 2021/5/13 | 2021/12/16 | - | 19,855 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人住院医疗保险(互联网专属-e款) | c00001032512021020111352 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | - | 94,833 | - |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人特定责任定额给付保险 | c00001032622021010511631 | 2021/1/5 | 2021/7/30 | - | 79 | - |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人特定责任定额给付保险(互联网专属) | c00001032622021020111372 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | - | 78 | - |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人特种药品医疗保险 | c00001032522021010511641 | 2021/1/5 | 2021/7/30 | - | 94,651 | - |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人特种药品医疗保险(互联网专属) | c00001032522021020111382 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | - | 94,650 | - |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人重大疾病保险(互联网专属) | c00001032622021020111392 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | - | 82 | - |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人门急诊医疗保险 | c00001032522021010511621 | 2021/1/5 | 2021/7/30 | - | 4,609 | - |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人门急诊医疗保险(互联网专属) | c00001032522021020111342 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | - | 4,608 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人住院医疗保险(b款) | c00001032512021010800091 | 2021/1/8 | 2021/7/29 | - | 244 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人医疗保险(2021版b款) | c00001032512021041540922 | 2021/4/15 | 2021/7/21 | - | 557 | - |
中国大地保险个人全球医疗保险 | c00001032512020032523831 | 2020/3/25 | 2021/7/20 | 3,054 | 2,676 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人住院社保补充医疗保险(2021版a款) | c00001032512021032931152 | 2021/3/29 | 2021/7/20 | - | 23,703 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人全球医疗保险(2020a款) | c00001032512020061601872 | 2020/6/16 | 2021/7/20 | 54 | 125 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人医疗保险(d款) | c00001032512020101304641 | 2020/10/13 | 2021/7/20 | 24 | 4,302 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人女性疾病保险(2021版a款) | c00001032612021041445361 | 2021/4/15 | 2021/7/20 | - | 286 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人恶性肿瘤医疗保险(2021版a款) | c00001032512021041445291 | 2021/4/14 | 2021/7/20 | - | 2,161 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人重大疾病保险(2020版a款) | c00001032612020122905812 | 2020/12/29 | 2021/7/20 | 518 | 240,552 | - |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人恶性肿瘤住院津贴医疗保险(2021版a款) | c00001032522021041445301 | 2021/4/14 | 2021/7/20 | - | 154 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人住院津贴医疗保险(2021版a款) | c00001032512021020514262 | 2021/2/5 | 2021/7/19 | - | 206,639 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人医疗保险(2021版c款) | c00001032512021040735122 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | - | 86,628 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人重大疾病保险(2020版b款) | c00001032612020122905822 | 2020/12/29 | 2021/7/19 | - | 10,715 | - |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人恶性肿瘤扩展特需医疗保险(2021版a款) | c00001032522021040735162 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | - | 2,458 | - |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人恶性肿瘤扩展质子重离子医疗保险(2021版a款) | c00001032522021040735152 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | - | 22,393 | - |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人恶性肿瘤扩展赴日医疗保险(2021版a款) | c00001032522021040735132 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | - | 1,088 | - |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人恶性肿瘤扩展院外特种药品费用医疗保险(2021版a款) | c00001032522021040735142 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | - | 21,747 | - |
中国大地保险学生、幼儿意外伤害保险附加住院医疗保险 | c00001032522019072200861 | 2019/7/22 | 2021/7/15 | 1,043,720 | 83,871 | - |
中国大地保险学生、幼儿意外伤害保险附加住院医疗保险(b款) | c00001032522020022400872 | 2020/2/24 | 2021/7/15 | 582,184 | 305,698 | - |
中国大地保险学生、幼儿意外伤害保险附加补充医疗保险 | c00001032522019072200891 | 2019/7/22 | 2021/7/15 | 11,301 | 18 | - |
中国大地保险学生、幼儿意外伤害保险附加(宁波)疾病门诊补充医疗保险 | c00001032522019072200771 | 2019/7/22 | 2021/7/15 | 16,810 | 14 | - |
中国大地财产保险股份有限公司四川省个人住院社保补充医疗保险(2021版) | c00001032512021050664471 | 2021/5/6 | 2021/6/16 | - | 424 | - |
中国大地保险广西学生意外伤害保险附加住院医疗保险 | c00001032522020070205801 | 2020/7/2 | 2021/6/15 | 193,065 | 11,905 | - |
中国大地保险广西学生意外伤害保险附加意外伤害门(急)诊医疗保险 | c00001032522020070205811 | 2020/7/2 | 2021/6/15 | 193,065 | 11,905 | - |
中国大地保险广西学生意外伤害保险附加重大疾病保险 | c00001032622020070205831 | 2020/7/2 | 2021/6/15 | 193,065 | 11,905 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人孕产医疗意外保险 | c000010134012020071400481 | 2020/7/14 | 2021/5/28 | - | 808 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人特定传染病保险(深圳专用) | c00001032612020060100111 | 2020/6/1 | 2021/5/26 | 1,229 | 2,779 | - |
中国大地财产保险股份有限公司附加特定传染病身故保险(深圳专用) | c00001032622020052900811 | 2020/5/29 | 2021/5/26 | 669 | - | - |
个人医疗保险条款(b款) | c00001032512018092902561 | 2018/9/29 | 2021/4/30 | 22,892 | 807 | - |
中国大地保险个人住院津贴医疗保险 | c00001032512019101717252 | 2019/10/17 | 2021/4/30 | 182,206 | 215,181 | - |
中国大地保险个人医疗保险(c款) | c00001032512019122304252 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 258,936 | 112,150 | - |
中国大地保险个人医疗保险(c款)附加扩展恶性肿瘤特需医疗保险 | c00001032522019122304412 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 9,743 | 3,808 | - |
中国大地保险个人女性疾病保险 | c00001032612019101717282 | 2019/10/17 | 2021/4/30 | 4,642 | 1,504 | - |
中国大地保险个人补充住院医疗保险 | c00001032512019101717292 | 2019/10/17 | 2021/4/30 | 213,609 | 47,223 | - |
中国大地保险婴幼儿个人门诊保险 | c00001032512019121001631 | 2019/12/10 | 2021/4/30 | 24 | 12 | - |
中国大地保险附加个人恶性肿瘤扩展质子重离子医疗保险 | c00001032522019122304332 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 73,552 | 31,296 | - |
中国大地保险附加个人恶性肿瘤赴日医疗保险 | c00001032522019122304272 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 4,547 | 1,538 | - |
中国大地保险附加个人恶性肿瘤院外特种药品费用医疗保险 | c00001032522019122304292 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 20,061 | 7,896 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人境外留学人员医疗保险(a款) | c00001032512020091002892 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 15 | 13 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人恶性肿瘤医疗保险(2020版) | c00001032512020091002862 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 1,303 | 2,908 | - |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人恶性肿瘤住院津贴医疗保险 | c00001032522020091002882 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 322 | 490 | - |
附加扩展质子重离子医疗保险 | c00001032522018092902531 | 2018/9/29 | 2021/4/30 | 7,604 | 309 | - |
附加特定疾病特需医疗扩展保险 | c00001032522018092902551 | 2018/9/29 | 2021/4/30 | 1,913 | 84 | - |
中国大地保险个人医疗保险条款(网销专用) | c00001032512020021601831 | 2020/2/16 | 2021/4/30 | 1 | 2 | - |
中国大地保险个人恶性肿瘤特种药品费用医疗保险(b款)条款(网销专用) | c00001032512020050804691 | 2020/5/8 | 2021/4/30 | 41 | 413 | - |
中国大地保险个人恶性肿瘤疾病保险条款 | c00001032612019072603372 | 2019/7/26 | 2021/4/30 | 1,759 | 404 | - |
中国大地保险住院医疗保险(a款,水滴专用)条款 | c00001032512019120500182 | 2019/12/5 | 2021/4/30 | 537 | 330 | - |
中国大地保险住院医疗保险(网销专用)附加恶性肿瘤特定药品费用医疗保险条款(a款) | c00001032522020042607211 | 2020/4/26 | 2021/4/30 | 203,979 | 3,547 | - |
中国大地保险住院医疗保险(网销专用)附加恶性肿瘤院外特种药品费用医疗保险条款 | c00001032522019111401672 | 2019/11/14 | 2021/4/30 | 1 | - | - |
中国大地保险少儿特定疾病保险(网销专用)条款 | c00001032612020043001902 | 2020/4/30 | 2021/4/30 | 32,537 | 1,203 | - |
中国大地保险恶性肿瘤院外特种药品费用医疗保险(水滴专用)条款 | c00001032512019120500172 | 2019/12/5 | 2021/4/30 | 43,005 | 2,621 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人住院医疗保险(e款) | c00001032512021010511611 | 2021/1/5 | 2021/4/30 | - | 27,847 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人心脑血管疾病保险(网销专用) | c00001032612020091002922 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 94 | 247 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人恶性肿瘤特种药品费用医疗保险(a款)条款(网销专用) | c00001032512020052203671 | 2020/5/22 | 2021/4/30 | 14 | 3,153 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人糖尿病并发症疾病保险 | c00001032612020051804012 | 2020/5/18 | 2021/4/30 | - | - | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人齿科医疗保险 | c00001032512020051804002 | 2020/5/18 | 2021/4/30 | 3,858 | 1,486 | - |
中国大地财产保险股份有限公司附加重大疾病海外医疗保险 | c00001032522021010800111 | 2021/1/8 | 2021/4/30 | - | 244 | - |
中国大地财产保险股份有限公司海外重症医疗保险条款 | c00001032512018061302351 | 2018/6/13 | 2021/3/3 | 977 | 88 | - |
中国大地保险个人境外留学人员医疗保险(b款) | c00001032512019122304582 | 2019/12/23 | 2021/3/2 | 131 | 17 | - |
中国大地保险个人手术麻醉意外保险 | c000010134012020032423521 | 2020/3/24 | 2021/3/2 | 15,576 | 2,042 | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人重大疾病保险条款(a款) | c00001032612018052918092 | 2018/5/29 | 2021/1/27 | 841,152 | 5,339 | - |
大中华个人医疗保险条款(b款) | c00001032512019021824452 | 2019/2/18 | 2020/12/30 | 5,819 | - | - |
中国大地财产保险股份有限公司个人恶性肿瘤医疗保险条款 | c00001032512018052517772 | 2018/5/25 | 2020/11/6 | 8,821 | - | - |
中国大地财产保险股份有限公司附加母婴安康并发症保险条款 | c00001032622019022626512 | 2019/2/26 | 2020/11/6 | 1 | - | - |
境外留学人员医疗保险条款 | c00001032512019122302521 | 2019/12/23 | 2020/9/4 | 17 | - | - |
中国大地保险个人恶性肿瘤特种药品费用医疗保险(a款)(网销专用) | c00001032512020040315692 | 2020/4/3 | 2020/7/2 | 10 | - | - |
中国大地保险广西学生意外伤害保险附加住院医疗保险 | c00001032522019071501851 | 2019/7/15 | 2020/7/2 | 17,984 | - | - |
中国大地保险广西学生意外伤害保险附加意外伤害门(急)诊医疗保险 | c00001032522019071501841 | 2019/7/15 | 2020/7/2 | 17,984 | - | - |
中国大地保险广西学生意外伤害保险附加重大疾病保险 | c00001032622019071501871 | 2019/7/15 | 2020/7/2 | 17,984 | - | - |
中国大地保险恶性肿瘤特种药品费用医疗保险(b款)条款(网销专用) | c00001032512019102103661 | 2019/10/21 | 2020/6/10 | - | - | - |
中国大地保险附加传染病重症疾病保险条款 | c00001032622020030406492 | 2020/3/4 | 2020/4/29 | 6,114 | - | - |
大地齿科医疗保险条款(网销专用) | c00001032512018071702952 | 2018/7/17 | 2020/4/17 | 229 | - | - |
中国大地保险恶性肿瘤特种药品费用医疗保险(a款)条款(网销专用) | c00001032512019102103651 | 2019/10/21 | 2020/4/3 | 4,068 | - | - |
大地附加个人意外伤害住院补贴医疗保险条款(b款) | h00001032522017052381231 | 2017/5/23 | 2020/3/30 | 6,914 | - | - |
中国大地保险个人全球医疗保险 | c00001032512019072603712 | 2019/7/26 | 2020/3/25 | 742 | - | - |
中国大地保险附加健康检查医疗保险 | c00001032522019073004862 | 2019/7/30 | 2020/3/25 | 2 | - | - |
中国大地保险附加牙科医疗保险 | c00001032522019073004872 | 2019/7/30 | 2020/3/25 | 4 | - | - |
中国大地财产保险股份有限公司预防接种意外伤害保险附加免疫失效医疗保险条款 | c00001032522019022626532 | 2019/2/26 | 2020/3/18 | 1 | - | - |
中国大地保险学生、幼儿意外伤害保险附加住院医疗保险(b款) | c00001032522019101514052 | 2019/10/15 | 2020/2/24 | 14 | - | - |
pg电子官网 copyright 2008 中国大地财产保险股份有限公司 all reserved pg电子平台网站的版权所有